Let's check how much your subsidy could be?

The subsidy value is based on your gross household monthly income

Select your income band
  • R21 801.00 - R22 000.00
  • R21 601.00 - R21 800.00
  • R21 401.00 - R21 600.00
  • R21 201.00 - R21 400.00
  • R21 001.00 -R21 200.00
  • R20 801.00 - R21 000.00
  • R20 601.00 - R20 800.00
  • R20 401.00 - R20 600.00
  • R20 201.00 - R20 400.00
  • R20 001.00 - R20 200.00
  • R6 701.00 - R19 900.00
  • R6 701.00 - R19 700.00
  • R6 701.00 - R19 500.00
  • R6 701.00 - R19 300.00
  • R6 701.00 - R19 100.00
  • R6 701.00 - R18 900.00
  • R6 701.00 - R18 700.00
  • R6 701.00 - R18 500.00
  • R6 701.00 - R18 300.00
  • R6 701.00 - R18 100.00
  • R6 701.00 - R17 900.00
  • R6 701.00 - R17 700.00
  • R6 701.00 - R17 500.00
  • R6 701.00 - R17 300.00
  • R16 901.00 - R17 100.00
  • R16 701.00 - R16 900.00
  • R16 501.00 - R16 700.00
  • R16 301.00 - R16 500.00
  • R16 101.00 - R16 300.00
  • R15 901.00 - R16 100.00
  • R15 701.00 - R15 900.00
  • R15 501.00 - R15 700.00
  • R15 301.00 - R15 500.00
  • R15 101.00 - R15 300.00
  • R14 901.00 - R15 100.00
  • R14 701.00 - R14 900.00
  • R14 501.00 - R14 700.00
  • R14 301.00 - R14 500.00
  • R14 101.00 - R14 300.00
  • R13 901.00 - R14 100.00
  • R13 701.00 - R13 900.00
  • R13 501.00 - R13 700.00
  • R13 301.00 - R13 500.00
  • R13 101.00 - R13 300.00
  • R12 901.00 - R13 100.00
  • R12 701.00 - R12 900.00
  • R12 501.00 - R12 700.00
  • R12 301.00 - R12 500.00
  • R12 101.00 - R12 300.00
  • R11 901.00 - R12 100.00
  • R11 701.00 - R11 900.00
  • R11 501.00 - R11 700.00
  • R11 301.00 - R11 500.00
  • R11 101.00 - R11 300.00
  • R10 901.00 - R11 100.00
  • R10 701.00 - R10 900.00
  • R10 501.00 - R10 700.00
  • R10 301.00 - R10 500.00
  • R10 101.00 - R10 300.00
  • R9 901.00 - R10 100.00
  • R9 701.00 - R9 900.00
  • R9 501.00 - R9 700.00
  • R9 301.00 - R9 500.00
  • R9 101.00 - R9 300.00
  • R8 901.00 - R9 100.00
  • R8 701.00 - R8 900.00
  • R8 501.00 - R8 700.00
  • R8 301.00 - R8 500.00
  • R8 101.00 - R8 300.00
  • R7 901.00 - R8 100.00
  • R7 701.00 - R7 900.00
  • R7 501.00 - R7 700.00
  • R7 301.00 - R7 500.00
  • R7 101.00 - R7 300.00
  • R6 901.00 - R7 100.00
  • R6 701.00 - R6 900.00
  • R6 501.00 - R6 700. 00
  • R6 301.00 - R6 500.00
  • R5 901.00 - R6 100.00
  • R5 701.00 - R5 900.00
  • R5 501.00 - R5 700.00
  • R5 301.00 - R5 500.00
  • R5 101.00 - R5 300.00
  • R4 901.00 - R5 100.00
  • R4 701.00 - R4 900.00
  • R4 501.00 - R4 700.00
  • R4 301.00 - R4 500.00
  • R4 101.00 - R4 300.00
  • R3 901.00 -R4 100.00
  • R3 701.00 - R3 900.00
  • R3 501.00 - R3 700.00

Disclaimer: The above calculator is indicative as BetterBond cannot guarantee a successful First Home Finance Subsidy outcome upon submission to the NHC.